営業日カレンダー

2024年度

2024年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
休日等備考
  • 29日 :昭和の日
2024年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
休日等備考
  • 2日 :休日
  • 3日 :憲法記念日
  • 4日 :みどりの日
  • 5日 :こどもの日
  • 6日 :休日
2024年6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
休日等備考
2024年7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
休日等備考
  • 1日 :休日
  • 12日 :休日
  • 15日 :海の日
2024年8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
休日等備考
  • 11日 :山の日
  • 12日~16日 :休日
2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
休日等備考
  • 16日 :敬老の日
  • 22日 :秋分の日
  • 23日 :休日
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
休日等備考
  • 14日:スポーツの日
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
休日等備考
  • 3日 :文化の日
  • 4日 :休日
  • 23日 :勤労感謝の日
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
休日等備考
  • 30日 :年末休日
2025年1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
休日等備考
  • 1日 :元日
  • 2日・3日:年始休日
  • 13日 :成人の日
2025年2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
休日等備考
  • 10日 :休日
  • 11日 :建国記念の日
  • 23日 :天皇誕生日
  • 24日 :休日
2025年3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
休日等備考
  • 20日 :春分の日

to PageTop